Ecooter E1
Ecooter E1 je středně velký stylový elektrický skútr. Lithiová baterie Samsung nebo LG poskytuje dostatek energie pro celohliníkový motor E1, jehož výkon 4,2kW (verze E1R) vás vystřelí z 0 na 40 km/h za 4,5 vteřiny a maximální rychlost je omezena na 75 km/h. Výkonný motor skvěle doplňuje kvalitní variátor s bezúdržbovým řemenem s extra dlouhou životností až 20000 km.
O bezpečné zastavení se starají silné dvoupístové kotoučové brzdy, u modelu E1R navíc se systémem rozdělení brzdového účinku mezi přední a zadní kolo – CBS. Verze E1R navíc disponuje rozhraním BT, GSM a GPS, díky které budete mít skútr plně pod kontrolou prostřednictvím aplikace ve vašem smartphounu. Ecooter E1 vyžaduje pouze minimální údržbu a spotřeba činí pouhou 1,-Kč na 10 ujetých kilometrů.
Cena:
verze E1S – 59.990,-
verze E1R – 79.990,-
Volitelná příplatková výbava:
Zadní nosič: +1000,-
ČR – vč. legálního TP
SR – individuální přihlášení (E1S)
Technické informace:
E1S | E1R | |
Motor: | Hliníkový bezkartáčový stejnosměrný motor E1 | Hliníkový bezkartáčový stejnosměrný motor E1 |
Výkon: | 3 kW | 4,2 kW |
Kroutící moment: | 130 Nm | 165 kW |
Specifikace baterie: | 60V, 32Ah Li-ion Battery LG | 64V, 40Ah Li-ion Battery Samsung |
Typ baterie: | Lithium Ion, 1.92kWh | Lithium Ion |
Životnost řemenu variatoru: | až 20.000 km | až 20.000 km |
BMS: | Ecooter BMS | Ecooter BMS |
Dojezdová vzdálenost: | Až 77 km (při průměrné rychlosti 40 km/h)* | až 150 km (při průměrné rychlosti 40 km/h)* |
Stojan: | Boční a centrální | Boční a centrální |
Odpružení: | Přední a zadní hliníkové rameno, letmo uložené kolo | Přední a zadní hliníkové rameno, letmo uložené kolo |
Brzda přední: | Kotouč 220 mm | Kotouč 220 mm |
Brzda zadní: | Kotouč 210 mm | Kotouč 210 mm |
Pneumatiky: | 100 / 60 – 12″ | 100 / 60 – 12″ |
Délka: | 1750 mm | 1750 mm |
Šířka: | 645 mm | 645 mm |
Výška: | 1075 mm | 1075 mm |
Rozvor: | 1260 mm | 1260 mm |
Hmotnost: | 90 kg (vč.baterie) | 95 kg (vč.baterie) |
Režimy jízdy: | ECO | ECO, SPORT |
Připojení: | – | Bluetooth, GPRS, Wifi |
Aplikace: | – | Apple IOS, Android |
Alarm: | – | Ano |
Bezklíčkový přístup: | – | Ano |
* Dojezd se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách, způsobu jízdy, naložení, rychlosti a podobně.